We verzenden niet naar uw locatie
Door de wet-en regelgeving in uw land. Mogen wij niet verzenden naar u huidige locatie. Als u vragen heeft. Neem a.u.b. contant met ons opHeeft u geen account?
Meld u nu aanGeen producten
Je moet winkelwagen toe te voegen ten minste0 flessen of een ander programma naar de kassa te maken.
Je moet winkelwagen toe te voegen ten minste0 flessen of een ander programma naar de kassa te maken.
CBD Analyses 2,5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (olijfolie) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Vorige resultaten |
.
CBD Analyses 5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (olijfolie) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (olijfolie) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (olijfolie) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (hennepzaadolie) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
2019-10-16 | Batch. G14 | ![]() |
2019-09-03 | Batch. G13 | ![]() |
2019-08-20 | Batch. G12 | ![]() |
Vorige resultaten |
CBD Analyses 10% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (olijfolie) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (olijfolie) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
2019-09-19 | Batch. C43 | ![]() |
2019-08-14 | Batch. C42 | ![]() |
Vorige resultaten |
CBD Analyses 15% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (olijfolie) | ![]() |
CBD Analyses 20% | ||
Date | Batch | Link |
2021-01-13 | Batch. 0336 (olijfolie) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (olijfolie) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (olijfolie) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (hennepzaadolie) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
2019-11-27 | Batch. H12 | ![]() |
2019-11-07 | Batch. H11 | ![]() |
2019-07-25 | Batch. H09 | ![]() |
2019-06-27 | Batch. H08 | ![]() |
Vorige resultaten |
CBD Analyses 30% | ||
Date | Batch | Link |
2021-02-17 | Batch. 0385 | ![]() |
2020-06-18 | Batch. 30MCT01 | ![]() |
CBD Analyses 40% | ||
Date | Batch | Link |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD Softgel Analyses | ||
Date | Batch | Link |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
CBG & CBD Analyses | ||
Date | Batch | Link |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol Analyses | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Terpene Oil Analyses |
Datum | Analyses | Link |
2020-04-22 | Terpene Oil Analysis 2020 | ![]() |
2018-07-12 | Terpene Oil Analysis 2018 | ![]() |
2017-06-05 | Terpene Oil Analysis 2017 | ![]() |
2016-05-19 | Terpene Oil Analysis 2016 | ![]() |
Heavy Metals Analyses | ||
Analyses | Link | |
Heavy Metals Analysis 01-17-2019 | ![]() |
|
Heavy Metals Analysis 2018 | ![]() |
|
Heavy Metals Analysis 2018 | ![]() |
|
Heavy Metals Analysis 2017 | ![]() |
Officiële documenten | ||
Certificaat | Link | |
FSSC 22000 | ![]() |
|
Halal | ![]() |